1.640*512, VOx, 12μm.
2. ממצא טווח לייזר נשלף.
3. סוללת 18650 נשלפת.זמן עבודה ארוך במיוחד מעל 8 שעות.
4. עיצוב סטנדרטי צבאי, IP67 הוכחה למים.
דֶגֶם | S635 / S635L | S650 / S650L | S675 / S675L |
צילום עזר | |||
גלאי IR | 640x512, VOx, 12μm, <35mk | ||
אופטיקה | 35 מ"מ, f1.0 | 50 מ"מ, f1.0 | 75 מ"מ, f1.2 |
FOV | 12.5°x10.0° | 8.7°x7.0° | 5.8°x4.7° |
הַגדָלָה | 2.1~8.4x | 3.0~12x | 4.2~16.8x |
זום דיגיטלי | 2x, 4x | ||
קצב רענון וידאו | 50HZ | ||
סטארט - אפ | <3 שניות | ||
דיופטר | -5 עד +5 dpt | ||
בנה בזיכרון | 32GB | ||
פונקציה אחרת | GPS, מצפן דיגיטלי, WIFI, זווית גובה, מצפן, זווית אלכסון | ||
לְהַצִיג | |||
סוּג | 0.39 אינץ' AMOLED, 1024x768 | ||
מודל הדמיה | קשת, שחור חם, לבן חם, קשת ברזל חם, זיהוי קצוות | ||
סרגל | סוג 6 | ||
סביבה | |||
טמפרטורת עבודה | -20℃~+55℃ | ||
רמת הגנה | IP67 | ||
הלם ורטט | 1200g/ms | ||
כּוֹחַ | |||
סוֹלְלָה | 18650 x 2 יחידות | ||
חיי סוללה (הפעלה) | > 8 שעות | ||
אופציונאליאבזר | |||
LRF | 1 ק"מ, דיוק 1 מטר (טווח מרבי 1.5 ק"מ) | ||
גוּפָנִי | |||
מִשׁקָל | ≤830 גרם | ≤850 גרם | ≤950 גרם |
גודל | ≤235*75*85 | ≤235*75*85 | ≤235*82*85 |
סוג הר נשק | Picatinny, MIL-STD 1913 | ||
הקלה בעיניים | 40 מ"מ | ||
טווח ראייה | |||
זיהוי/זיהוי לאדם (1.8x0.5 מ') | 2600/1300 מ' | 3700/1800 מ' | 5600/2800 מ' |
זיהוי/זיהוי לרכב (2.3x2.3 מ') | 3500/1750 מ' | 5000/2500 מ' | 7000/3500 מ' |
טווח תרמי מסדרת צלפים - המלווה האולטימטיבי עבור ציידים, רשויות אכיפת חוק וחובבי טבע.עם איכות סטנדרטית צבאית, היקף זה נועד לספק ביצועים ללא תחרות בכל מצב טקטי.
מצויד בחיישן הדמיה תרמית ברזולוציה גבוהה של 640x512, עם אפשרויות של 35 מ"מ, 50 מ"מ ו-75 מ"מ.הסקופ מספק איכות תמונה יוצאת דופן.זה אומר שאתה יכול לזהות ולעקוב בקלות אחר מטרות, אפילו בחושך מוחלט, יצירת יתרון משמעותי במהלך פעולות לילה או בעת מעקב אחר משחק חמקמק.
לא משנה שאתה מקצוען צבאי או צייד נלהב, הסקופ התרמי מסדרת הצלפים הוא בן לוויה המושלם להגברת המודעות למצבך ולחיזוק יכולות הירי שלך.